目次
計算力学技術者の資格概要
資格分類 | 民間資格 |
ジャンル | |
受験資格 | 2級 : ソフトウェア使用経験の証明が必要。もしくは下記公認CAE技能講習会の修了 or 東京受験の固体の場合は付帯講習の同時申し込み 1級 :各分野ごとに、2級認定保持者が対象 上級アナリスト :各分野ごとに、7年以上の経験と1級認定保持者が対象 |
試験内容 | 初級:CAE技能講習会を修了後、書類審査 1級/2級:CBT 上級アナリスト:申請書を書類審査したのち、面接 |
合格基準 | ・2級試験:全体の正答率が70%以上であり、かつ全問不正解の分野が2分野以下であること。 ・1級試験:全体の正答率が50%以上であり、かつ正答率70%以上の分野が3分野以上、全問不正解の分野が2分 野以下であること。 ・上級アナリスト:一次試験(書類審査)では,2項目(A:解析実務経験の質,B:CAE解析プロジェクトの企画・マネジメント能力)をそれぞれ5段階評価し,2項目ともに4以上であることが合格基準です。 二次試験(面接審査)では,3項目(A:解析実務経験の質,B:CAE解析プロジェクトの企画・マネジメント能力,C:倫理感・プレゼンテーション能力)をそれぞれ5段階評価し,3項目すべてが4以上であることが合格基準です |
試験日程 | 1・2級認定試験 【各分野1級】2022年12月2日(金) 【熱流体力学分野2級・振動分野2級】2022年12月8日(木) 【固体力学分野2級】2022年12月9日(金) 上級アナリスト認定試験2次(面接試験) 【固体力学分野】2022年9月17日(土) 【熱流体力学分野/振動分野】2022年9月25日(日) |
受験料 | 1・2級いずれも 15,400円(消費税込) 上級アナリスト 書類審査料(一次試験) 16,500 円(消費税込) 面接審査料(二次試験) 31,900 円(消費税込) 初級の認定審査・登録料は 3,300 円(税込) |
登録について | ■認定登録料 1・2級・上級アナリスト 3,300円(消費税込) |
更新について | |
主な対象者 | |
主催者・公式サイト | 日本機械学会 試験概要 |
計算力学技術者の資格に関する最新ニュース
計算力学技術者の試験内容
計算力学技術者の受験資格について
2級 : ソフトウェア使用経験の証明が必要。もしくは下記公認CAE技能講習会の修了 or 東京受験の固体の場合は付帯講習の同時申し込み
1級 :各分野ごとに、2級認定保持者が対象
上級アナリスト :各分野ごとに、7年以上の経験と1級認定保持者が対象
計算力学技術者認定試験内容について
計算力学技術者認定試験合格基準について
・2級試験:全体の正答率が70%以上であり、かつ全問不正解の分野が2分野以下であること。
・1級試験:全体の正答率が50%以上であり、かつ正答率70%以上の分野が3分野以上、全問不正解の分野が2分 野以下であること。
・上級アナリスト:一次試験(書類審査)では,2項目(A:解析実務経験の質,B:CAE解析プロジェクトの企画・マネジメント能力)をそれぞれ5段階評価し,2項目ともに4以上であることが合格基準です。
二次試験(面接審査)では,3項目(A:解析実務経験の質,B:CAE解析プロジェクトの企画・マネジメント能力,C:倫理感・プレゼンテーション能力)をそれぞれ5段階評価し,3項目すべてが4以上であることが合格基準です。